VQD010 – Mega da Virada | 500 Milhões

SKU: 100 - VQD010 Categorias: , Tag:

R$ 8.770,40

( 0 comentários )

GRANDE BOLÃO DA MEGA SENA DA VIRADA – 10 QUADRAS PREMIADAS

CÓDIGO DO GRUPO: VQD – 010

NÚMERO MÁXIMO DE COTAS: 100

BOLÃO PÓS FIXADO: O Grupo será encerrado em 15 dezembro com o número de cotas vendidas. Máximo de 100 cotas para o Concurso da MEGA DA VIRADA, sorteio dia 31 de dezembro de 2022.

Faremos apostas multiplas com 9 dezenas por cartão. 1 cartão de 9 dezenas as chances de ganhar é 1 para 595 mil, nossa meta é jogar 265 cartões de 9 dezenas 

PROBABILIDADE: 265 cartões de 9 dezenas as chances são 1 em 2.250 – VAI QUE DÁ!

PREMIAÇÃO ESTIMADA: 450 milhões 

Sem cotas disponíveis.


Descrição

Os números sorteados foram 04-05-10-34-58-59.  Acertamos a quadra.

Premiação R$ 8.770,40. Rateio por cota R$ 143,77, conforme informação junto ao site das Loterias Caixa.

O total de cotas do grupo foram 61.

Efetivamos as apostas com 9 dezenas correspondentes a 162 cartões.

03 04 23 25 43 48 52 53 58
04 18 22 29 32 36 38 47 57
14 16 17 36 39 42 50 55 60
10 12 13 20 25 36 38 39 43
05 16 18 23 28 38 48 55 56
02 06 26 33 34 38 42 51 55
04 17 22 25 26 28 31 41 55
04 10 15 16 22 24 29 30 59
07 10 24 31 33 38 40 48 57
02 05 07 13 20 28 36 46 50
01 05 08 12 28 33 40 41 50
06 09 22 25 28 32 43 46 56
06 11 13 17 20 27 30 36 56
02 06 16 17 20 41 46 48 53
02 08 09 14 21 29 38 56 60
21 25 33 41 44 50 51 56 60
03 07 08 11 14 28 32 34 43
01 06 24 29 39 43 45 46 55
05 07 08 12 21 26 39 57 58
09 14 17 23 24 30 31 33 59
08 20 25 41 49 53 55 58 59
12 14 20 23 30 39 47 51 54
01 11 16 20 21 32 45 51 53
05 07 13 17 24 32 35 40 54
01 11 18 26 29 46 50 54 60
02 07 18 19 21 24 34 42 49
19 23 25 31 39 40 44 51 58
10 20 26 32 35 36 44 47 55
01 05 13 18 37 40 55 57 58
04 06 16 17 33 38 43 49 58
10 14 28 32 39 40 53 58 59
04 08 09 17 19 25 35 37 60
05 16 21 22 24 31 33 39 53
03 04 07 09 16 23 26 36 46
05 17 20 32 38 42 49 51 60
14 15 24 29 34 37 44 48 57
03 10 11 22 25 27 35 38 46
10 19 24 29 31 34 52 54 58
03 16 21 23 25 30 34 54 56
01 03 10 18 26 30 31 45 51
02 08 10 11 17 20 42 54 59
08 10 16 17 24 35 46 47 52
05 10 18 27 29 39 53 56 60
10 17 19 22 33 37 39 40 42
09 17 23 38 40 43 45 50 53
14 17 21 22 30 40 47 50 58
07 08 10 13 29 30 41 51 54
06 23 25 27 34 35 44 47 48
06 08 10 15 23 26 32 43 53
04 11 17 21 41 45 52 56 58
01 09 15 16 22 25 47 53 60
07 14 22 27 28 30 37 53 60
11 17 22 23 28 35 36 51 58
08 15 27 32 35 39 50 52 54
01 02 14 21 27 39 42 46 57
03 08 13 19 33 35 36 44 53
01 21 37 38 44 49 54 55 59
11 19 22 30 38 41 45 55 60
01 02 08 13 22 24 25 28 49
01 07 31 32 34 47 50 52 56
02 03 07 12 20 33 35 45 56
05 22 23 26 34 39 42 46 60
01 04 07 19 22 40 51 55 56
08 13 28 42 45 47 52 54 58
04 06 07 11 25 36 39 49 55
03 07 26 27 29 34 41 42 53
02 11 12 16 23 26 54 55 58
12 13 16 18 25 32 40 50 59
01 14 26 29 38 40 42 45 59
01 05 11 15 19 20 40 48 54
03 06 12 13 18 41 44 45 47
11 15 28 30 31 34 39 48 52
06 11 16 31 34 37 45 49 57
03 20 24 27 29 33 44 46 58
06 09 20 25 36 37 45 47 59
03 12 14 27 33 34 36 52 60
07 14 15 17 18 26 45 49 56
08 18 39 46 47 50 51 53 58
12 22 29 31 36 42 43 54 55
06 07 10 12 30 35 44 46 57
01 09 15 32 36 39 46 48 51
03 15 17 24 31 41 43 44 60
07 14 20 25 32 37 42 52 58
12 17 28 30 31 36 40 46 53
03 06 10 11 19 37 43 50 52
16 24 27 42 47 49 53 54 57
07 11 20 34 37 51 55 59 60
09 21 24 26 28 31 45 48 56
07 08 13 18 27 34 48 57 59
12 15 21 24 26 29 38 53 54
04 06 20 22 31 44 47 51 60
03 16 18 22 27 32 41 43 49
13 19 20 24 46 47 54 56 59
02 09 10 23 29 30 47 53 57
01 06 08 20 34 36 41 43 52
02 06 12 19 21 31 53 55 56
09 13 21 24 38 39 47 49 52
02 13 18 24 26 27 44 53 55
06 27 32 38 48 51 52 57 58
02 04 15 19 35 36 40 52 57
02 07 16 23 37 40 49 50 56
11 24 26 33 35 37 40 46 56
03 22 37 40 46 48 52 57 59
05 12 16 26 30 34 35 53 59
01 03 08 13 29 37 39 42 56
01 05 10 17 21 26 36 37 56
01 03 07 22 37 43 45 54 58
02 04 10 11 13 28 40 43 56
02 05 12 22 27 29 40 47 51
08 11 15 20 22 23 29 49 52
03 04 13 28 29 46 51 53 55
08 14 16 27 31 35 43 44 51
02 17 30 34 39 41 49 57 60
07 10 11 32 37 44 48 53 54
01 09 28 34 40 44 45 47 55
04 05 10 13 34 49 52 53 57
01 04 05 26 29 32 41 44 49
06 09 11 16 24 25 38 48 54
04 18 20 30 34 44 45 49 59
04 14 19 33 38 42 47 54 60
04 11 12 15 18 32 42 45 54
16 35 36 39 44 45 49 56 58
02 11 19 20 25 33 34 43 57
01 17 24 32 33 53 57 58 60
04 11 14 27 30 35 47 52 59
09 18 21 26 27 30 43 52 57
05 09 10 14 22 45 48 52 58
06 12 26 37 38 41 43 48 59
09 11 18 20 28 29 33 36 42
08 14 15 25 38 39 45 48 53
02 05 08 27 31 34 36 39 45
04 08 21 33 36 39 40 43 46
01 03 08 09 21 23 31 44 50

02 03 09 25 27 47 50 52 55
06 07 18 31 33 36 44 56 59
03 13 17 22 28 34 42 50 59
01 05 06 08 21 25 32 35 59
09 22 29 43 44 48 50 51 59
05 16 20 22 35 36 43 48 57
01 04 10 21 41 47 50 54 57
05 10 11 18 22 24 26 28 47
02 24 36 38 41 50 55 57 58
06 07 13 15 34 38 39 54 58
28 31 40 44 49 50 54 57 60
10 21 33 35 37 38 45 51 52
03 07 13 14 19 31 48 55 60
02 16 18 22 29 42 45 53 58
10 12 18 21 25 28 34 35 41
02 03 11 36 42 43 49 51 53
03 05 08 10 30 36 43 55 60
07 08 11 22 31 35 41 50 53
03 06 18 23 29 34 50 55 58
06 11 12 15 29 34 41 56 60
01 10 12 20 24 31 32 41 42
06 07 19 23 26 42 48 56 58
09 17 18 20 23 32 41 47 56
13 24 30 35 38 42 44 45 50
02 13 17 19 31 32 38 46 58
02 04 05 07 31 42 51 57 59
01 10 12 16 21 33 46 48 55
16 18 19 26 40 42 46 51 57
09 12 13 18 19 23 28 39 60

Avaliações

0.0 Classificação média Rated ( 0 comentários )

Rated
0%
Rated
0%
Rated
0%
Rated
0%
Rated
0%
Enviar

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “VQD010 – Mega da Virada | 500 Milhões”