Descrição
// 59 dezenas combinadas em
// 48 cartão(es) de 6 dezenas
//
// Dezenas presentes (59): 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60
// Dezenas ausentes (1): 59
//
// Probabilidade de Quadra: 1 em 49
// Probabilidade de Quina: 1 em 3.219
// Probabilidade de Sena: 1 em 1.042.997
10 19 25 29 38 45
15 25 26 38 41 50
04 12 24 29 47 56
04 16 19 37 47 56
14 25 27 43 49 53
17 34 43 44 55 57
08 14 22 29 42 44
01 18 20 25 48 51
14 26 27 37 48 50
03 14 21 24 36 38
03 06 11 33 41 45
07 10 20 38 44 48
01 18 26 37 39 43
09 33 34 46 51 60
09 12 24 28 42 43
01 17 24 27 35 39
03 15 44 46 51 60
03 09 20 45 47 58
02 17 37 40 55 56
01 10 23 30 33 52
06 18 33 38 47 53
06 12 23 34 45 48
13 26 28 33 36 55
07 22 30 37 42 46
02 20 26 30 49 52
13 16 28 42 49 51
15 17 27 33 38 45
05 10 24 25 41 51
17 28 29 31 52 56
07 14 17 25 28 51
20 32 44 47 51 60
04 21 26 46 47 58
03 12 33 38 41 56
08 10 18 24 26 53
25 27 38 43 49 55
02 04 16 20 35 36
10 26 33 36 44 47
03 15 22 36 57 60
12 27 29 37 45 49
03 05 14 18 34 36
06 07 13 38 53 57
04 08 26 32 43 54
08 15 16 25 42 60
08 16 29 31 50 55
07 09 29 46 55 57
03 05 29 35 42 50
03 27 35 39 44 45
09 11 34 35 48 58
Avaliações
0.0 Classificação média Rated ( 0 comentários )
Não há avaliações ainda.