Descrição
// 40 dezenas combinadas em
// 80 cartão(es) de 5 dezenas
// Dezenas presentes (40): 01 02 03 04 05 07 10 12 16 17 18 20 24 27 28 29 31 32 34 35 36 37 39 40 41 42 45 47 48 49 53 54 55 56 57 60
01 02 04 43 55 60
01 02 04 44 47 57
01 02 04 44 50 58
01 02 04 47 54 60
01 02 12 30 33 37
01 04 06 15 20 22
01 04 07 29 30 42
01 04 07 34 38 39
01 06 10 32 37 39
01 07 12 14 20 22
01 07 12 15 16 19
01 07 12 19 21 22
01 07 13 45 46 59
01 10 12 44 47 55
01 10 12 46 58 60
01 10 12 47 50 60
01 10 12 54 55 58
02 04 06 32 38 42
02 04 07 14 20 21
02 04 07 19 20 22
02 04 11 15 19 20
02 04 12 32 37 39
02 04 13 30 39 42
02 06 07 34 37 42
02 06 10 16 22 25
02 06 11 29 30 38
02 06 11 33 34 42
02 06 13 43 47 54
02 06 13 46 55 56
02 07 12 43 44 58
02 07 12 44 46 47
02 07 12 45 47 57
02 07 12 47 50 56
02 07 12 47 54 59
02 07 12 54 56 58
02 07 12 55 58 59
02 10 11 44 46 55
02 10 12 34 38 39
02 10 13 32 37 39
02 11 12 29 37 42
04 06 07 32 37 39
04 06 12 43 55 57
04 06 12 44 46 55
04 06 12 45 54 55
04 06 12 47 55 56
04 06 12 50 54 57
04 06 12 50 55 59
04 06 12 55 58 60
04 06 13 33 38 39
04 07 10 30 39 42
04 07 11 44 54 60
04 07 11 44 56 58
04 07 11 46 58 60
04 07 11 47 57 58
04 07 11 50 56 57
04 07 11 54 55 58
04 07 13 29 34 39
04 07 13 32 38 42
04 10 11 32 37 39
04 10 12 15 19 22
04 10 12 15 21 27
04 10 12 19 25 27
04 10 13 43 44 58
04 10 13 44 56 60
04 10 13 50 55 60
04 12 13 29 33 39
04 12 13 30 32 38
06 07 10 44 46 56
06 07 10 44 50 58
06 07 10 45 47 58
06 07 10 47 56 59
06 07 11 30 32 34
06 07 12 30 33 37
06 07 12 32 38 42
06 10 11 29 34 39
06 10 13 29 32 33
06 11 12 19 21 25
07 10 11 15 20 22
07 10 12 29 30 38
07 11 12 14 16 20
Avaliações
0.0 Classificação média Rated ( 0 comentários )
Não há avaliações ainda.